HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Help

  Daily Award Details

Back to Daily Awards


AUG Aug
Rank Day sort-descending.gif Player Count for the Day
1 2026-11-14  No Countrydalilatrojska 3 kills with aug
2 2026-11-11  No Countrymiss.exe 1 kills with aug
3 2026-11-10  Perko0203 13 kills with aug
4 2026-11-09  Frostykk 7 kills with aug
5 2026-11-08  kenziiii1337' 2 kills with aug
6 2026-11-07  A̶L̶Y̶ 0 17 kills with aug
7 2026-11-06  Perko0203 9 kills with aug
8 2026-11-05  Theo 3 kills with aug
9 2026-11-04  A̶L̶Y̶ 0 1 kills with aug
10 2026-11-03  A̶L̶Y̶ 0 2 kills with aug
11 2026-11-02  Perko0203 5 kills with aug
12 2026-11-01  pero_snajpero 1 kills with aug
13 2026-10-30  Perko0203 7 kills with aug
14 2026-10-29  JustLajs 8 kills with aug
15 2026-10-28  Enver Paşa 9 kills with aug
16 2026-10-27  eefgrblxmc 8 kills with aug
17 2026-10-26  Perko0203 8 kills with aug
18 2026-10-25  SLayEr 5 kills with aug
19 2026-10-24  frankoliveros † 1 kills with aug
20 2026-10-23  Baroko renezance 2 kills with aug
21 2026-10-17  bobby 1 kills with aug
22 2026-10-16  Вальтарончик 1 kills with aug
23 2026-10-15  Loyal 1 kills with aug
24 2026-10-14  Вальтарончик 1 kills with aug
25 2026-10-13  KAPIKIRAN 2 kills with aug
26 2026-10-10  KAPIKIRAN 1 kills with aug
27 2026-10-07  Вальтарончик 1 kills with aug
28 2026-10-04  чюпикс 1 kills with aug
29 2026-10-02  чюпикс 1 kills with aug
30 2026-09-29  xorfee 6 kills with aug


Page: 1 2 3





You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.6
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]